
Welcome to Freight-X
| | Country | Loads from | Loads to |
 | Albania | 3 | 6 |
 | Andorra | 5 | 0 |
 | Armenia | 9 | 11 |
 | Austria | 116 | 30 |
 | Azerbaijan | 6 | 11 |
 | Belarus | 58 | 59 |
 | Belgium | 75 | 23 |
 | Bosnia Herzegovina | 0 | 3 |
 | Bulgaria | 12 | 20 |
 | Croatia | 4 | 5 |
 | Cyprus | 6 | 1 |
 | Czech Rep | 88 | 44 |
 | Denmark | 24 | 27 |
 | Estonia | 120 | 136 |
 | Faroe Island | 6 | 4 |
 | Finland | 26 | 18 |
 | France | 278 | 240 |
 | Georgia | 11 | 1 |
 | Germany | 634 | 189 |
 | Greece | 19 | 13 |
 | Hungary | 59 | 49 |
 | Iceland | 6 | 0 |
 | Ireland | 5 | 1 |
 | Italy | 452 | 167 |
 | Latvia | 222 | 401 |
 | Liechtenstein | 3 | 0 |
 | Lithuania | 338 | 886 |
 | Luxembourg | 6 | 8 |
 | Macedonia | 1 | 2 |
 | Malta | 4 | 6 |
 | Moldova | 2 | 7 |
 | Montenegro | 0 | 0 |
 | Netherlands | 50 | 47 |
 | Norway | 4 | 8 |
 | Poland | 373 | 389 |
 | Portugal | 41 | 15 |
 | Romania | 13 | 44 |
 | Russia | 377 | 628 |
 | San Marino | 0 | 5 |
 | Serbia | 1 | 0 |
 | Slovakia | 15 | 31 |
 | Slovenia | 11 | 3 |
 | Spain | 173 | 181 |
 | Sweden | 76 | 16 |
 | Switzerland | 54 | 7 |
 | Turkey | 24 | 8 |
 | Ukraine | 47 | 115 |
 | United Kingdom | 76 | 68 |

© 2008